湖北孝感市阀门询价
- 编号 20191017021
- 所属项目 无
- 截止日期 2019-11-19 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 无
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
- 中标单位 暂无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSX微量排气阀DN15 | 2(个) | PN1.0MPa内螺纹连接 | ||||
2 | ARSX微量排气阀DN25 | 1(个) | PN1.6MPa螺纹连接 | ||||
3 | 减压孔板DN50 | 1(个) | 孔口直径24mm,孔板厚3mm,PN1.6MPa,法兰连接 | ||||
4 | 安全阀PN16 DN80 | 1(组合件) | (配反法兰及紧固件) | ||||
5 | 疏水阀 DN25 | 2(个) | 接管Φ32×2.5 | ||||
6 | 手动蝶阀 | 2(件) | 接管:Ф 219.1x4 | ||||
7 | 蝶阀DN100 | 1(个) | PN1.0MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
8 | 蝶阀DN100 | 4(个) | PN1.0MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
9 | 蝶阀DN65 | 1(个) | PN1.0MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
10 | DN100对夹式蝶阀 | 2(个) | 带对应法兰、垫片及相关紧固件 PN1.6MPa | ||||
11 | DN100对夹式蝶阀 | 13(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
12 | DN150对夹式蝶阀 | 6(个) | 带对应法兰、垫片及相关紧固件 PN1.6MPa | ||||
13 | DN50对夹式蝶阀 | 5(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
14 | DN65对夹式蝶阀 | 11(个) | 带对应法兰、垫片及相关紧固件 PN1.6MPa | ||||
15 | DN65对夹式蝶阀 | 5(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
16 | 蝶阀DN100 | 1(个) | 带法兰、垫片及相关紧固件PN1.6MPa | ||||
17 | 蝶阀DN100 | 1(个) | PN1.6MPa带法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
18 | 电动调节圆风门30KPa,DN150,温度35℃,介质:空气,泄露率<3% | 3(件) | 接管规格Φ159x4 电动执行器由自控专业配置 | ||||
19 | 手动调节圆风门30KPa,DN150,温度35℃,介质:空气,泄露率<3% | 3(件) | 接管规格Φ159x4 电动执行器由自控专业配置 | ||||
20 | 挠性接头DN100 | 8(只) | PN1.6MPa,配带紧固件估算值,以实际使用为准 | ||||
21 | 挠性接头DN150 | 32(只) | PN1.6MPa,配带紧固件估算值,以实际使用为准 | ||||
22 | 挠性接头DN65 | 22(只) | PN1.6MPa,配带紧固件估算值,以实际使用为准 | ||||
23 | 焊接金属软管 PN16 DN200 L=600 T=200℃ | 2(件) | 接管外径×壁厚:?219.1x4 | ||||
24 | 金属波纹管DN100 | 2(个) | 法兰连接,带法兰及紧固件 | ||||
25 | 金属波纹管DN100 | 1(个) | 法兰连接,带法兰及紧固件 | ||||
26 | 金属波纹管DN100 | 1(个) | 法兰连接,带法兰及紧固件 | ||||
27 | 金属波纹管DN100 | 1(个) | 法兰连接,带法兰及紧固件 | ||||
28 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 2(个) | PN1.0MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
29 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 4(个) | PN1.6MPa带法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
30 | Y型过滤器DN100 | 1(个) | PN1.6MPa带法兰、垫片及紧固件 | ||||
31 | Y型过滤器DN100 | 1(个) | PN1.6MPa带法兰、垫片及紧固件 | ||||
32 | Y型过滤器DN50 | 1(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
33 | 金属波纹管DN65 | 3(个) | 带对应反法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
34 | 止回阀 | 1(件) | 接管规格Φ159x4 | ||||
35 | 直通式升降式止回阀PN6.3 DN20 | 2(个) | 接管规格Ф25x2配供反法兰及紧固件 | ||||
36 | 直通式升降式止回阀PN6.3 DN25 | 4(个) | 接管规格Ф32x3配供反法兰及紧固件 | ||||
37 | 止回阀 | 2(个) | 接管Ф114×4 | ||||
38 | 旋启式止回阀DN100 | 2(个) | PN1.0MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
39 | 旋启式止回阀DN100 | 1(个) | 带法兰、垫片及相关紧固件PN1.6MPa | ||||
40 | 旋启式止回阀DN100 | 3(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
41 | 旋启式止回阀DN100 | 1(个) | PN1.6MPa带法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
42 | 旋启式止回阀DN150 | 2(个) | 带法兰、垫片及相关紧固件 PN1.6MPa | ||||
43 | 旋启式止回阀DN50 | 2(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
44 | 截止阀DN20 | 2(个) | PN1.0MPa | ||||
45 | 截止阀DN40 | 1(个) | PN1.0MPa内螺纹连接 | ||||
46 | 截止阀DN25 | 3(个) | 螺纹连接,用于排气阀、泄水阀PN1.6MPa | ||||
47 | 截止阀DN25 | 2(个) | 螺纹连接,用于排气阀、泄水阀PN1.6MPa | ||||
48 | 截止阀DN25 | 1(个) | 螺纹连接,用于泄水阀PN1.6MPa | ||||
49 | 截止阀DN15 | 1(个) | 螺纹连接,用于压力表PN1.6MPa | ||||
50 | 截止阀DN15 | 1(个) | 螺纹连接,用于压力表PN1.6MPa | ||||
51 | 截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25x2 | ||||
52 | 截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25x2 | ||||
53 | 截止阀 DN20 | 2(个) | 接管Φ25×2 | ||||
54 | 手动截止阀 DN15 | 1(个) | 接管外径×壁厚:Ф18×2 | ||||
55 | 手动截止阀 DN20 | 17(个) | 接管外径×壁厚:Ф25×2 | ||||
56 | 手动截止阀 DN20 | 2(个) | 接管外径×壁厚:Ф25×2 | ||||
57 | 手动截止阀 DN50 | 1(个) | 接管外径×壁厚:Ф60×3.5 | ||||
58 | 截止阀 | 8(件) | DN50接管:Φ60x3 | ||||
59 | 截止阀 | 2(件) | DN40接管:Φ45x2.5 | ||||
60 | 截止阀 | 4(件) | DN32接管:Φ38x2.5 | ||||
61 | 截止阀 | 4(件) | DN25接管:Φ32x2.5 | ||||
62 | 截止阀 | 6(件) | DN20接管:Φ25x2 | ||||
63 | 截止阀 DN20 | 5(个) | 接管Φ25×2 | ||||
64 | 截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25×2 | ||||
65 | 截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25×2 | ||||
66 | 截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25×2 | ||||
67 | 截止阀 DN20 | 5(个) | 接管Φ25×2 | ||||
68 | 截止阀 DN20 PN16 | 6(件) | 阀门附件由厂家配供 | ||||
69 | 截止阀 DN25 | 3(个) | 接管Φ32×2.5 | ||||
70 | 截止阀 DN25,PN16 | 1(个) | 接管Φ32×3 | ||||
71 | 截止阀 DN40 | 2(个) | 接管Ф45×2.5 | ||||
72 | 截止阀DN65 | 1(个) | 配用管径Φ76x3 | ||||
73 | 截止阀PN1.6?DN32 | 1(件) | |||||
74 | 截止阀PN1.6?DN50 | 5(件) | |||||
75 | 手动截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25×2 | ||||
76 | 截止阀 | 5(个) | 接管Ф25×2 | ||||
77 | 截止阀 | 3(个) | 接管Ф25×2 | ||||
78 | 截止阀 | 1(个) | 接管Ф32×2.5 | ||||
79 | 截止阀 | 2(个) | 接管Ф60×3 | ||||
80 | 截止阀 DN20,PN63 | 4(个) | 接管Φ25×2 | ||||
81 | 截止阀 DN50,PN63 | 4(个) | 接管Φ60×3.5 | ||||
82 | 截止阀 DN65,PN63 | 4(个) | 接管Φ76×4.5 | ||||
83 | 截止阀PN6.3 DN15 | 2(个) | 接管规格Ф18x2配供反法兰及紧固件 | ||||
84 | 截止阀PN6.3 DN20 | 6(个) | 接管规格Ф25x2配供反法兰及紧固件 | ||||
85 | 截止阀PN6.3 DN25 | 12(个) | 接管规格Ф32x3配供反法兰及紧固件 | ||||
86 | 截止阀 DN20 | 1(个) | 接管Φ25×3 | ||||
87 | 手动截止阀 DN20 | 13(件) | 接管:Φ25x2 | ||||
88 | 手动截止阀 DN25 | 1(件) | 接管:Φ32x3 | ||||
89 | 手动截止阀 DN32 | 12(件) | 接管:Φ38x3 | ||||
90 | 手动截止阀 DN50 | 2(件) | 接管:Φ60x3.5 | ||||
91 | 电动截止阀 DN25 | 3(个) | 接管Φ32×2 | ||||
92 | 电动截止阀 DN25 | 2(个) | 接管Φ32×2.5 | ||||
93 | 电动截止阀 DN32 | 6(件) | 接管:Φ32x3 | ||||
94 | 手动节流阀 DN20 | 1(件) | 接管:Φ25x2 | ||||
95 | 手动节流阀 DN25 | 1(件) | 接管:Φ32x3 | ||||
96 | 球阀 DN25 | 1(个) | 接管Φ32x2.5 | ||||
97 | 气动阀PN6.3 DN20 | 3(个) | 接管规格Ф25x3配供反法兰及紧固件 | ||||
98 | 气动阀PN6.3 DN25 | 1(个) | 接管规格Ф32x3配供反法兰及紧固件 | ||||
99 | 压力表 | 1(块) | 0~1.6MPa,带旋塞管 | ||||
100 | 手动闸阀 DN100 | 1(个) | 接管Φ114X7 | ||||
101 | 手动闸阀 DN200 | 1(个) | 接管外径×壁厚:Ф219X12 | ||||
102 | 手动闸阀 DN65 | 1(个) | 接管Φ76X4.5 | ||||
103 | 手动闸阀 DN65 | 2(个) | 接管外径×壁厚:Ф76×4.5 | ||||
104 | DN125 | 1(个) | 接管Φ133×4.5 | ||||
105 | DN250 | 1(个) | 接管Φ273×6.5 | ||||
106 | DN300 | 1(个) | 接管Φ325×7.5 | ||||
107 | 手动闸阀 DN150 | 3(个) | 接管Φ159×4.5 | ||||
108 | 手动闸阀 DN150 | 3(个) | 接管Φ159×4.5 | ||||
109 | 手动闸阀 DN250 | 2(个) | 接管Ф273×6.5 | ||||
110 | 闸阀 | 2(件) | DN80接管:Φ89x4 | ||||
111 | 闸阀 | 2(件) | DN65接管:Φ76x3.5 | ||||
112 | 闸阀 DN100 | 1(个) | 接管Φ114×4 | ||||
113 | 闸阀 DN100 | 2(个) | 接管Φ114×4 | ||||
114 | 闸阀 DN100 | 1(个) | 接管Φ114×4 | ||||
115 | 闸阀 DN100 | 1(个) | 接管Φ114×4 | ||||
116 | 闸阀 DN150 | 4(个) | 接管Φ159×4.5 | ||||
117 | 闸阀 DN150 | 1(个) | 接管Φ159×4.5 | ||||
118 | 闸阀 DN150 | 1(个) | 接管Φ159×4.5 | ||||
119 | 闸阀 DN150,PN16 | 1(个) | 接管Φ159X4.5 | ||||
120 | 闸阀 DN200 | 2(个) | 接管Φ219×6 | ||||
121 | 闸阀 DN80 | 1(个) | 接管Φ89×4 | ||||
122 | 闸阀 DN80,PN16 | 3(个) | 接管Φ89X5 | ||||
123 | 闸阀 | 9(个) | 接管Ф114×4 | ||||
124 | 闸阀 | 2(个) | 接管Ф133×4.5 | ||||
125 | 闸阀 | 3(个) | 接管Ф133×4.5 | ||||
126 | 闸阀 | 6(个) | 接管Ф159×4.5 | ||||
127 | 闸阀DN150 | 1(个) | PN1.6MPa带对应法兰、垫片及相关紧固件 | ||||
128 | 电动闸阀 DN150 | 2(个) | 接管外径×壁厚:Ф159×9 | ||||
129 | 电动闸阀 DN150 | 1(个) | 接管Φ159×4.5 | ||||
130 | 电动闸阀 DN400 | 1(个) | 接管Φ426×5.5 | ||||
131 | 电动焊接闸阀 DN150A | 2(件) | 接管:Φ159x6 | ||||
132 | 电动焊接闸阀 DN300 | 3(件) | 接管:Φ351x13 | ||||
133 | 金属软管 | 2(件) | PN16 DN150 L=550mm |
补充说明
收货地址湖北省孝感市云梦县