施桥卫生院抗震支架询价

  • 编号 20210310015
  • 所属项目
  • 截止日期 2021-03-12 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/扬州市/邗江区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件
  • 中标单位 暂无

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 抗震支架 中原、光华 Q-200*100-T 17(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
2 抗震支架 中原、光华 Q-200*100-TL 13(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
3 抗震支架 中原、光华 Q-300*100-T 44(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
4 抗震支架 中原、光华 Q-300*100-TL 40(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
5 抗震支架 中原、光华 Q-500*200-T 4(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
6 抗震支架 中原、光华 Q-500*200-TL 3(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
7 抗震支架 中原、光华 Q-600*200-T 3(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
8 抗震支架 中原、光华 Q-600*200-TL 2(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
9 抗震支架 中原、光华 F-1500*400-TL 2(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
10 抗震支架 中原、光华 F-1200*400-T 6(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
11 抗震支架 中原、光华 F-1200*400-TL 3(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
12 抗震支架 中原、光华 F-1000*400-T 4(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
13 抗震支架 中原、光华 F-1000*400-TL 4(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
14 抗震支架 中原、光华 F-2000*400-T 2(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
15 抗震支架 中原、光华 F-2000*400-TL 1(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
16 抗震支架 中原、光华 S-DN70-T 59(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
17 抗震支架 中原、光华 S-DN70-TL 51(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
18 抗震支架 中原、光华 S-DN80-T 29(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
19 抗震支架 中原、光华 S-DN80-TL 14(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
20 抗震支架 中原、光华 S-DN100-T 9(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
21 抗震支架 中原、光华 S-DN100-TL 10(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
22 抗震支架 中原、光华 S-DN150-T 75(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算
23 抗震支架 中原、光华 S-DN150-TL 62(套) 材料C型钢热浸锌、壁厚为2.0mm,构配件壁厚为5.0mm,平均高度按1.2米计算

补充说明

    货物全部到齐经现场监理及业主方按照标准验收合格后,双方按实收数结算并据此开具全额13%增值税专用发票,办妥结算手续后付至结算总额的50%,工程整体竣工验收合格后付至结算总额的付至95%

江苏扬建集团拉斯维加斯棋牌网站
采购总金额
0万元
累计询价 454单
已采购次数 0单
XML 地图 | Sitemap 地图